相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:儀器化落錘沖擊實(shí)驗(yàn)儀主要測(cè)試材料的抗沖擊能力,即通過一定質(zhì)量的錘頭在一定的高度自由下落對(duì)試樣進(jìn)行沖擊,通過高速率同步采集錘頭對(duì)試樣沖擊接觸后的數(shù)據(jù),分析試樣的抗沖擊能力及試樣的損壞和斷裂狀態(tài)??梢酝ㄟ^軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析:大沖擊力、大沖擊能量、大沖擊速度、材料吸收能量及損傷耗散能量、損傷臨界點(diǎn)及韌脆轉(zhuǎn)變點(diǎn)…….
儀器化落錘沖擊實(shí)驗(yàn)儀
08 | 砝碼質(zhì)量規(guī)格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg | |
09 | 沖擊錘頭直徑 | D16、D12、D12.5、D20(±0.1mm) | |
10 | 錘體及砝碼質(zhì)量偏差 | ≤±0.5% | |
11 | 錘頭硬度 | HRC60 ~ 65 | |
12 | 試樣加持 | 氣動(dòng)加持 | |
13 | 夾具開孔尺寸 | 75X75mm、75X125mm、∅75mm | |
14 | 錘頭夾持 | 氣動(dòng) | |
15 | 防二次沖擊 | 防止對(duì)試樣進(jìn)行二次沖擊 | |
16 | 升降速度 | 勻速升降 | |
17 | 錘頭零點(diǎn) | 自動(dòng)歸零 | |
18 | 沖擊方式 | 沖擊能量、沖擊高度、沖擊速度三種方式可選 | |
19 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可導(dǎo)出和保存電子數(shù)據(jù) | |
20 | 數(shù)據(jù)成像 | 可生成二維/三維圖像 | |
21 | 數(shù)據(jù)分析 | 可對(duì)多種曲線進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 | |
22 | 溫度范圍 | -40°C--+150°C | 選配 |
23 | 設(shè)備供電 | 220V/50HZ | |
24 | 設(shè)備高度 | 3600mm | |
25 | 設(shè)備重量 | 2000KG | |
五、 環(huán)形式?jīng)_擊力傳感器
1、0.05-1 mV/lbf 靈敏度
2、-51至121℃使用溫度
3、諧振頻率>500 kHz
4、沖擊量程:50kN量程
5、線性誤差:滿量程±1%(10%~50%FS),逐點(diǎn)±2%(50%~100%FS)
04 | 錘頭定位精度 | ±1mm | |
05 | 沖擊力值傳感器載荷范圍 | 10KN-250KN | 選配 |
06 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)態(tài)誤差 | <2% | |
07 | 試驗(yàn)區(qū)空間 | 600mm×550mm×450mm | |
08 | 砝碼質(zhì)量規(guī)格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg |
儀器化落錘沖擊實(shí)驗(yàn)儀